La Habana, 29 sep (ACN) El Gobierno Provincial del Poder Popular en La Habana aprobó una resolución que estableció precios máximos de compra y venta para productos agropecuarios en todos los canales de distribución de la capital, con el objetivo de garantizar mayor equidad y control en la comercialización, precisó el sitio web de la institución capitalina.
La disposición, firmada por Yanet Hernández Pérez, gobernadora de La Habana, fijó topes de compra al productor, mayoristas de acopio y minoristas en entidades estatales y mercados arrendados a formas productivas de la agricultura, incluidos los gestionados por el Ejército Juvenil del Trabajo y la Agricultura Urbana.
También se aprobaron precios máximos minoristas para productos que se expenden en los Mercados de Oferta y Demanda, cooperativas no agropecuarias, mercados gestionados por trabajadores por cuenta propia, carretilleros y ferias agropecuarias.
Según la resolución, en la provincia no se realizarán concertaciones de precios a nivel municipal, pues regirán los establecidos para todo el territorio habanero.
El documento dejó sin efecto la Resolución 69 del 28 de abril de 2025 y otras disposiciones anteriores sobre precios mayoristas y minoristas de productos agropecuarios.
Con esta medida, el Gobierno de La Habana pretende mejorar la transparencia en la comercialización de alimentos, proteger al consumidor y fortalecer el control estatal sobre los precios en un contexto económico complejo.
Seguidamente, se ofrece íntegro el compendio de los aspectos esenciales contenidos en el referido documento, con el propósito de garantizar su adecuada comprensión por parte de la ciudadanía de acuerdo a la web del gobierno capitalino:
PRIMERO: Establecer precios máximos de compra al productor, mayoristas de acopio y minoristas para las entidades estatales y Mercados Arrendados a formas productivas de la Agricultura que participan en la comercialización de productos agropecuarios (Mercados Estatales gestionados por Acopio, Mercados arrendados a Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDEs) y Empresas Agropecuarias, Mercados del Ejército Juvenil del Trabajo y Mercados arrendados a formas productivas y puntos de ventas de la Agricultura Urbana gestionados estatalmente y puntos de ventas en áreas productivas.
Tabla 1 (precios de compra y mayoristas)
- No. 1 | Producto: Boniato | Precio de compra del productor: 20.00 | Precio mayorista: 24.00 | Precio minorista: 30.00
- No. 2 | Producto: Yuca | Precio de compra del productor: 20.00 | Precio mayorista: 24.00 | Precio minorista: 30.00
- No. 3 | Producto: Malanga Colocasia | Precio de compra del productor: 50.00 | Precio mayorista: 55.00 | Precio minorista: 60.00
- No. 4 | Producto: Malanga Xanthosoma | Precio de compra del productor: 70.00 | Precio mayorista: 75.00 | Precio minorista: 85.00
- No. 5 | Producto: Plátano Vianda | Precio de compra del productor: 25.00 | Precio mayorista: 30.00 | Precio minorista: 35.00
- No. 6 | Producto: Plátano Burro | Precio de compra del productor: 20.00 | Precio mayorista: 24.00 | Precio minorista: 30.00
- No. 7 | Producto: Plátano Fruta | Precio de compra del productor: 20.00 | Precio mayorista: 24.00 | Precio minorista: 30.00
- No. 8 | Producto: Pepino | Precio de compra del productor: 25.00 | Precio mayorista: 30.00 | Precio minorista: 35.00
- No. 9 | Producto: Calabaza | Precio de compra del productor: 20.00 | Precio mayorista: 24.00 | Precio minorista: 30.00
- No. 10 | Producto: Fruta Bomba Rallona | Precio de compra del productor: 17.00 | Precio mayorista: 20.00 | Precio minorista: 25.00
- No. 11 | Producto: Cebolla seca | Precio de compra del productor: 200.00 | Precio mayorista: 230.00 | Precio minorista: 250.00
SEGUNDO: Aprobar precios máximos minoristas para algunos productos agropecuarios que se comercializan en los Mercados de Oferta y Demanda gestionados por Acopio, Cooperativas No Agropecuarias, Mercados gestionados por Trabajadores por Cuenta Propia y carretilleros.
Tabla 2 (unidad de medida, producto y precio minorista)
- No. 1 | Producto: Boniato | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 25.00
- No. 2 | Producto: Yuca | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 25.00
- No. 3 | Producto: Malanga Colocasia | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 55.00
- No. 4 | Producto: Malanga Xanthosoma | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 75.00
- No. 5 | Producto: Plátano Vianda | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 50.00
- No. 6 | Producto: Plátano Burro | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 24.00
- No. 7 | Producto: Plátano Fruta | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 24.00
- No. 8 | Producto: Pepino | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 40.00
- No. 9 | Producto: Calabaza | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 35.00
- No. 10 | Producto: Fruta Bomba Rallona | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 30.00
- No. 11 | Producto: Fruta Bomba Verde | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 40.00
- No. 12 | Producto: Guayaba | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 40.00
- No. 13 | Producto: Quimbombó | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 65.00
- No. 14 | Producto: Habichuela | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 60.00
- No. 15 | Producto: Frijol común (diferenciado por entrega de insumos) | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 196.00
- No. 16 | Producto: Frijol común (sin entrega de insumos) | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 285.00
- No. 17 | Producto: Arroz consumo | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 155.00
- No. 18 | Producto: Maíz Tierno | Unidad de medida: U | Precio minorista (Precios a): 20.00
- No. 19 | Producto: Cebolla seca | Unidad de medida: Libras | Precio minorista (Precios a): 250.00
TERCERO: Aprobar precios máximos minoristas para algunos productos agropecuarios que se comercializan en las ferias agropecuarias.
Tabla 3 (No., Producto, Unidad de medida y Precio minorista)
- No. 1 | Boniato | Libras | 45.00
- No. 2 | Yuca | Libras | 45.00
- No. 3 | Malanga Colocasia | Libras | 75.00
- No. 4 | Malanga Xanthosoma | Libras | 110.00
- No. 5 | Plátano Vianda | Libras | 50.00
- No. 6 | Plátano Burro | Libras | 40.00
- No. 7 | Plátano Fruta | Libras | 40.00
- No. 8 | Pepino | Libras | 40.00
- No. 9 | Calabaza | Libras | 35.00
- No. 10 | Fruta Bomba Rallona | Libras | 30.00
- No. 11 | Fruta Bomba Verde | Libras | 40.00
- No. 12 | Guayaba | Libras | 40.00
- No. 13 | Quimbombó | Libras | 65.00
- No. 14 | Habichuela | Libras | 60.00
- No. 15 | Frijol común (diferenciado por entrega de insumos) | Libras | 196.00
- No. 16 | Frijol común (sin entrega de insumos) | Libras | 285.00
- No. 17 | Arroz consumo | Libras | 155.00
- No. 18 | Maíz Tierno | U | 20.00
- No. 19 | Cebolla seca | Libras | 250.00
CUARTO: Teniendo en cuenta las características de La Habana, no se realizarán las concertaciones de precios en los municipios y se rigen por los concertados en esta Resolución para toda la provincia.
QUINTO: Dejar sin efectos la Resolución 69 de 28 de abril de 2025 y cuantas normas jurídicas están en vigor con anterioridad, referente a la aprobación de precios mayoristas y minoristas de productos agropecuarios aprobados en este instrumento.
La aplicación de estos precios será de obligatorio cumplimiento para todas las formas de gestión que intervienen en la comercialización agropecuaria en la capital.